
泉州家政服务价格参考
服务内容 | 单位/时间 | 单价/工资 | 备注 | |
| 钟点工 | 临时服务 | 1小时 | 8元 | 一、凡工作时间在吃饭时间内的, |
| 4小时 | 30元 | |||
| 8小时 | 60元 | |||
连续服务 | 4小时/4次/月 | 100元 | ||
| 4小时/8次/月 | 200元 | |||
| 4小时/12次/月 | 300元 | |||
| 4小时/16次/月 | 400元 | |||
| 4小时/20次/月 | 450元 | |||
| 4小时/24次/月 | 500元 | |||
| 2小时/15次/月 | 200元 | |||
| 2小时/26次/月 | 300元 | |||
| 保姆 | 审核/培训/签约/管理 | 450-600元 | 住家 | |
| 搬家 | 1.5吨/10立方米/车 | 140元 | 需面议 | |
| 电器维修 | 彩电、空调、VCD、冰箱、洗衣机等家电小电器。 | 上门服务 | ||
| 家庭教师 | 1小时 | 15-30元 | 需面议 | |
| 病人护理 | 8-12小时 | 40-80元 | 包食宿 | |
| 家政培训 | 7天 | 200元 | 6门课程 | |
| 石、木地板保养 | 1平方米 | 4-5元 | 包工包料 | |
| 地毯、沙发保洁 | 1平方米 | 3-4元 | 包工包料 | |
| 玻璃、外墙清洗 | 1平方米 | 3元 | 包工包料 | |
| 电路小维修 | 1小时 | 20元 | 不含配件 | |
| 布置、安排套房水电 | 1套 | 1300元 | 不含配件 | |
| 更换日光灯管 | 1根 | 20元 | 含配件 | |
| 更换水管配件 | 1个 | 20元 | 不含配件 | |
| 更换普通水龙头 | 1个 | 18元 | 含水龙头 | |
| 安装马桶 | 1座 | 50元 | 不含材料 | |
| 木做扣板 | 1平方米 | 40元 | 10平方米以上 | |
| 木做隔墙 | 1平方米 | 45元 | 含材料 | |
| 门窗油漆 | 1平方米 | 15元 | 包工包料 | |
| 小面积土工维修 | 1天 | 50元 | 3平方米以内 | |
| 墙面水泥漆 | 1平方米 | 8元 | 包工包料 | |
| 墙面乳胶漆 | 1平方米 | 2-2.5元 | 包工包料 | |
| 墙面涂料 | 1平方米 | 1.5-1.8元 | 包工包料 | |
| 普通铝金制作 | 1平方米 | 160元 | 包工包料 | |
| 抽油烟机清洗 | 1台 | 30-50元 | 包工包料 | |
| 疏通下水道 | 1次 | 20-30元 | 包工包料 | |
This Q&A was found on 【泉州社区服务信息网】 : http://www.qzsq.com/modules/smartfaq/faq.php?faqid=9